ストーリー
名前 | 説明 |
---|
storyPageId | ストーリーページID |
storyPageIndex | ストーリーページのゼロベースのインデックス値 |
storyPageCount | ページの総数 |
storyProgress | ストーリーのユーザーの進行状況 |
storyIsMuted | ストーリーがミュートされたかどうか |
storyBookendComponentPosition | ユーザーがクリックしたブックエンドコンポーネントのインデックスを表す数値 |
storyBookendComponentType | クリックされたブックエンドのコンポーネントのタイプ |
storyBookendTargetHref | クリックされたブックエンドコンポーネントのURL |
イベント
イベント名 | 説明 |
---|
story-page-visible | ページが表示されたときにイベントが実行 |
story-last-page-visible | 最後のページがユーザーに表示されたときに実行 |
story-bookend-enter | ブックエンドの入力後に実行 |
story-bookend-exit | ブックエンドの離脱後に実行 |
story-bookend-click | ブックエンド内でクリックしたら実行 |
story-audio-muted | ミュートしたら実行 |
story-audio-unmuted | ミュートを解除したら実行 |
story-page-attachment-enter | 添付ファイルを開いたら実行 |
story-page-attachment-exit | 添付ファイルをキャンセルしたら実行 |
実例で解説
https://www.travelbook.co.jp/content/ampstory/story15/
詳しくはこちら
https://ampdocs.com/page/amp_story_analytics