コロナ影響で始まった、リモートワーク(テレワーク)の拡大。リモートワークの運用がしばらく長くなったタイミングで、リモートワークのメリットとデメリットが分かってきている。その深掘りをしたいと思います。
メリット
- 移動時間を削減できる
- 業務のデジタル基盤の底上げ
- 長期リモートの場合、オフィスの経費削減につながる
- 今まの採用でリーチできなかった人材にリーチできる
デメリット
- チーム間のコミュニティの減少
- 個人、自宅のリモートワーク環境整備の負担
- プライベートと仕事の境界線が曖昧になる
リモートワークで使えるツール
リモートワークしてみて、どのツールが自分にあってるか気になるもの。よく使われるツールについて、紹介していきます。
googleのmeet
画質 | 良好 ★★★★★ |
音質 | 良好 ★★★★★ |
機能 | ・Web会議室の作成(固定のURLで会議に参加可能) ・複数人の参加 ・チャット |
もっと詳しくみる | https://gsuite.google.co.jp/intl/ja/products/meet/ |
zoom
画質 | 良い ★★★★ |
音質 | 良好 ★★★★★ |
機能 | ・複数人での会議を無制限(時間)でできる ・ユーザー全体の管理ができる ・シングルサインオン製品と連携できる ・AI機能が使える ・オンラインセミナーを開催できる |
料金 | 無料 プロ:2000(月一人あたり) ビジネス:2700(月一人あたり) 企業:2700(月一人あたり) もっと詳しく見る https://zoom.us/pricing |
slackのチャット
画質 | 良い ★★★★ |
音質 | 良好 ★★★★★ |
機能 | slackの機能プラステレビ会議の機能 |
料金 | 無料 スタンダード:850(月一人あたり) プラス:1600(月一人あたり) Enterprise Grid:見積もり もっと詳しく見る https://slack.com/intl/ja-jp/pricing https://slack.com/intl/ja-jp/video-conferencing |
facebookのWorkplace
画質 | 良い ★★★★ |
音質 | 良好 ★★★★★ |
機能 | ・プレゼンス(個々のユーザーのプレゼンス(在席状況)を確認できる) ・ファイル共有(画像、動画などのファイルをアップロード/ダウンロードできる) ・メッセージの検索(過去にやりとりしたメッセージに対して、キーワード、ユーザー、タグなどを用いて検索を行える) ・スタンプ(用意されたイラストなどを用いて、文字入力を省略したり、微妙なニュアンスを伝えたりできる) |
料金 | 無料 アドバンス:4ドル(月一人あたり) エンタープライズ:8ドル(月一人あたり) もっと詳しく見る https://ja-jp.workplace.com/pricing/ https://www.facebook.com/workplace |
lineのremotty
画質 | 良い ★★★★ |
音質 | 良好 ★★★★★ |
機能 | ・IPアドレス制限 |
料金 | 無料 ビジネス:100,000 (月) エンタープライズ:見積もり もっと詳しく見る https://www.remotty.net/plan https://www.remotty.net/ |